Farmakogenomika w reumatologii – mapa genów
Poniższa tabela przedstawia najważniejsze geny, które mogą mieć znaczenie w doborze skutecznego i bezpiecznego leczenia chorób reumatycznych.
| Gen | Choroba docelowa | Skuteczność leczenia | Profil bezpieczeństwa |
|---|---|---|---|
| HLA-DRB1 (shared epitope) | Reumatoidalne zapalenie stawów | Lepsza odpowiedź na TNF-i, leflunomid | Ryzyko cięższego przebiegu choroby |
| FCGR3A (158V/F) | Reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy | Lepsza odpowiedź na rytuksymab (VV homozygoty) | Brak istotnych działań niepożądanych |
| PTPN22 (rs2476601) | Reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, układowe zapalenie wielomięśniowe | Możliwa słabsza odpowiedź na MTX i TNF-i | Zwiększone ryzyko chorób autoimmunologicznych |
| MTHFR (C677T, A1298C) | Reumatoidalne zapalenie stawów | Zmienna skuteczność MTX | Zwiększone ryzyko hepatotoksyczności, mielosupresji |
| TPMT, NUDT15 | Toczeń rumieniowaty układowy, układowe zapalenie wielomięśniowe | Brak danych | Ryzyko mielosupresji przy azatioprynie |
| HLA-B*58:01 | Dna moczanowa | Brak danych | Ryzyko ciężkiej nadwrażliwości na allopurynol |
| HLA-B*27 | Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów | Predykcja odpowiedzi na IL-17 i TNF-i | Brak bezpośredniego wpływu na działania niepożądane |
| ABCB1 | Reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy | Zmienna odpowiedź na GKS, MTX | Zmienna biodostępność, działania niepożądane |
| IL6R, STAT3, JAK1/2/3, TYK2 | Reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy | Potencjalna skuteczność IL-6, JAK-inhibitorów | Trwają badania nad ryzykiem działań niepożądanych |
| Szlaki IFN, NF-κB | Układowe choroby tkanki łącznej | Możliwa predykcja odpowiedzi | Nieznany jeszcze profil działań niepożądanych |
